// 模型与价格
模型与价格
Token 价格按每 100 万 Token 展示,按次模型按规格展示价格。请使用所选分组的 Key 调用该分组可用的模型。
官方分组
官方稳定线路:适合生产使用或优先考虑稳定性的场景。
共 17 个模型
| 模型 | 模型厂商 | 输入·1M / 按次 / 按时 | 输出·1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
gpt-image-2 图像视觉 | OpenAI | $4.25 $5.00 | $25.50 图像 $30.00 | 8.5 折 (85%) |
gpt-image-2.5-flare 图像视觉 | OpenAI | $4.25 $5.00 | $25.50 图像 $30.00 | 8.5 折 (85%) |
gpt-image-2.5-sunburst 图像视觉 | OpenAI | $4.25 $5.00 | $25.50 图像 $30.00 | 8.5 折 (85%) |
gemini-2.5-flash-image-preview 图像视觉 | $0.255 $0.30 | $2.125 $2.50 | 8.5 折 (85%) | |
gemini-3.1-flash-image-preview 图像视觉 | $0.425 $0.50 | $2.55 $3.00 | 8.5 折 (85%) | |
gemini-3-pro-image-preview 图像视觉 | $1.70 $2.00 | $10.20 $12.00 | 8.5 折 (85%) | |
seedream-4-0 图像视觉 | ByteDance | $0.024375/次 起 | — | — |
seedream-4-5 图像视觉 | ByteDance | $0.0325/次 起 | — | — |
seedream-5-0-lite 图像视觉 | ByteDance | $0.035/次 起 | — | — |
seedream-5-0-pro 图像视觉 | ByteDance | $0.036563/次 起 | — | — |
qwen-image-2.0 图像视觉 | Alibaba | $0.02125/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
qwen-image-2.0-pro 图像视觉 | Alibaba | $0.053125/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
qwen-image-3.0 图像视觉 | Alibaba | $0.021857/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
qwen-image-3.0-pro 图像视觉 | Alibaba | $0.030357/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
z-image-turbo 图像视觉 | Alibaba | $0.010625/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
wan2.7-image 图像视觉 | Alibaba | $0.02295/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
wan2.7-image-pro 图像视觉 | Alibaba | $0.0578/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
页面价格仅供参考,最终以 APIPool API 实际用量扣费为准。