// 模型与价格
模型与价格
Token 价格按每 100 万 Token 展示,按次模型按规格展示价格。请使用所选分组的 Key 调用该分组可用的模型。
特惠分组
综合特惠线路:适合 Codex、Claude Code 等 Agent 工具使用,其中 Claude 相关模型仅限 Claude CLI 使用。
共 10 个模型
| 模型 | 模型厂商 | 输入·1M / 按次 / 按时 | 输出·1M | 节省 |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1· 1M 上下文 大语言模型文本视觉 | Anthropic | $2.30 $10.00 | $11.50 $50.00 | 2.3 折 (23%) |
claude-opus-5-5· 1M 上下文 大语言模型文本视觉 | Anthropic | $0.92 $4.00 | $4.60 $20.00 | 2.3 折 (23%) |
gpt-6-sol· 1.1M 上下文 大语言模型文本视觉 | OpenAI | $0.14 $2.00 | $0.70 $10.00 | 0.7 折 (7%) |
gpt-6-luna· 1.1M 上下文 大语言模型文本视觉 | OpenAI | $0.007 $0.10 | $0.035 $0.50 | 0.7 折 (7%) |
gpt-6.1-sol· 1.1M 上下文 大语言模型文本视觉 | OpenAI | $0.14 $2.00 | $0.70 $10.00 | 0.7 折 (7%) |
gpt-6-astra· 1.1M 上下文 大语言模型文本视觉 | OpenAI | $0.70 $10.00 | $3.50 $50.00 | 0.7 折 (7%) |
gpt-image-2 图像视觉 | OpenAI | $0.0085/次 起 | — | — |
gemini-2.5-flash-image-preview 图像视觉 | $0.013281/次 起 | — | 8.5 折 (85%) | |
gemini-3.1-flash-image-preview 图像视觉 | $0.015938/次 起 | — | 8.5 折 (85%) | |
gemini-3-pro-image-preview 图像视觉 | $0.031875/次 起 | — | 8.5 折 (85%) |
页面价格仅供参考,最终以 APIPool API 实际用量扣费为准。